Medigames
医疗运动会(Medigames)是医疗专业人员的年度体育盛会。.
在为期一周的时间里,来自世界各地的选手将在 20 多个不同的运动和项目中展开角逐。.
地中海运动会创立于 1978 年,其基础是博爱和运动激情的价值观以及奥林匹克主义的基本原则。.
在举办比赛的同时,还组织了为期 4 天的国际运动医学研讨会。来自世界各地的男女运动员和从业人员汇聚一堂,就医学和体育相关问题进行讨论和交流。.
会议日程:由科学委员会提交的专题论文,以及演讲稿被选中的与会者自由提交的论文,为运动医学的讨论开辟了道路。.
每年,地中海运动会为主办城市提供约 10 500 个过夜住宿。.

数字医学游戏
版本
体育
+
与会者
+
国籍
| 1978 | 戛纳 | 法国 |
| 1980 | 戛纳 | 法国 |
| 1981 | 丰特-罗穆 | 法国 |
| 1982 | 戛纳 | 法国 |
| 1983 | 巴黎 | 法国 |
| 1984 | 阿巴诺泰尔梅 | 意大利 |
| 1985 | 蒙特卡洛 | 摩纳哥 |
| 1986 | 蒙特卡蒂尼特尔梅 | 意大利 |
| 1987 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 |
| 1988 | 里昂 | 法国 |
| 1989 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
| 1990 | 佩皮尼昂 | 法国 |
| 1991 | 伊拉克利翁 | 希腊 |
| 1992 | 奥斯图尼 | 意大利 |
| 1993 | 圣马洛 | 法国 |
| 1994 | 依云 | 法国 |
| 1995 | 利默里克 | 爱尔兰 |
| 1996 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 1997 | 勒图凯巴黎普拉日 | 法国 |
| 1998 | 克拉根福 | 奥地利 |
| 1999 | 圣特罗佩 | 法国 |
| 2001 | 依云 | 法国 |
| 2002 | 巴拉顿 | 匈牙利 |
| 2003 | 斯特灵 | 苏格兰 |
| 2004 | 加米施-帕滕基兴 | 德国 |
| 2005 | 阿利坎特 | 西班牙 |
| 2006 | 蒙特卡蒂尼特尔梅 | 意大利 |
| 2007 | 阿加迪尔 | 摩洛哥 |
| 2008 | 加米施-帕滕基兴 | 德国 |
| 2009 | 阿利坎特 | 西班牙 |
| 2010 | 波雷奇 | 克罗地亚 |
| 2011 | 拉斯帕尔马斯 | 西班牙 |
| 2012 | 安塔利亚 | 土耳其 |
| 2013 | 萨格勒布 | 克罗地亚 |
| 2014 | 韦尔斯 | 奥地利 |
| 2015 | 利默里克 | 爱尔兰 |
| 2016 | 马里博尔 | 斯洛文尼亚 |
| 2017 | 马赛 | 法国 |
| 2018 | 马耳他 | 马耳他 |
| 2019 | 布德瓦 | 黑山共和国 |
| 2022 | Vila Real De Santo António | 葡萄牙 |
| 2023 | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 |
| 2024 | 圣特罗佩 | 法国 |
| 2025 | Lloret de Mar | 西班牙 |





