Mundiavocat
Mundial de Fútbol de los Colegios de Abogados
Mundiavocat es un torneo reservado a los profesionales del Derecho de todo el mundo.

Creado en 1983, el concurso reúne cada dos años a más de cien equipos de unos cincuenta países.
Mundiavocat ofrece 3 tipos de torneos:
- Fútbol 11
- Fútbol 8
- Fútbol 5

Está abierto tanto a hombres como a mujeres e incluye varias categorías de edad
| 1983 | Marrakech | Marruecos |
| 1984 | Marrakech | Marruecos |
| 1986 | Dividir | Yugoslavia |
| 1988 | Argelia | Ageria |
| 1990 | La Grande Motte | Francia |
| 1992 | Monastir/Sousse | Túnez |
| 1994 | Lago Balatón | Hungría |
| 1996 | Limerick | Irlanda |
| 1998 | Esmirna | Turkiye |
| 2000 | Marrakech | Marruecos |
| 2002 | San Julián | Malta |
| 2004 | Lago Balatón | Hungría |
| 2006 | Antalya | Turkiye |
| 2008 | Alicante | España |
| 2010 | Antalya | Turkiye |
| 2012 | Rovinj | Croacia |
| 2014 | Budapest | Hungría |
| 2016 | La Manga | España |
| 2018 | Cambrils/Salou | España |
| 2022 | Marrakech | Marruecos |
| 2024 | Dubai | EAU |
Torneos continentales de fútbol
Además del Mundiavocat, CSO ha organizado torneos continentales de fútbol.

Sólo para profesionales del Derecho Europea
- 40 equipos representando a 20 naciones.
- 4 días de competiciones
- 800 participantes
- 5 torneos
- Número de pernoctaciones: 3.200

Sólo para profesionales del Derecho América del Norte y del Sur
- 35 equipos representando a 15 naciones.
- 4 días de competiciones
- 700 participantes
- 5 torneos
- Número de pernoctaciones: 2.800

Sólo para profesionales del Derecho Asiático
- 25 equipos representando a 10 naciones.
- 4 días de competiciones
- 500 participantes
- 3 torneos
- Número de pernoctaciones: 1.500

| EUROLAWYERS | ||
| 2005 | Sainte-Maxime | Francia |
| 2007 | Sainte-Maxime | Francia |
| 2009 | Rovinj | Croacia |
| 2011 | Benidorm | España |
| 2013 | Cilento | Italia |
| 2015 | Malta | Malta |
| 2017 | Maribor | Eslovenia |
| 2019 | Limerick | Irlanda |
| 2024 | Calvià-Mallorca | España |
| AMERICALAWYERS | ||
| 2009 | Río de Janeiro | Brasil |
| 2011 | Cancún | México |
| 2013 | Buenos Aires | Argentina |
| 2015 | Santiago | Chile |
| 2017 | Ciudad de Panamá | Panamá |
| 2019 | Mar del Plata | Argentina |
| 2024 | Cartagena | Colombia |
| 2025 | Montevideo | Uruguay |
| ASIALAWYERS | ||
| 2007 | Bangkok | Tailandia |
| 2015 | Pattaya | Tailandia |
| 2017 | Hanoi | Vietnam |
| 2019 | Bangkok | Tailandia |
| 2024 | Phom Penh | Camboya |
| 2025 | Hua-Hin | Tailandia |
La Copa de Naciones
Torneo internacional de fútbol para abogados, notarios y magistrados
- 80 equipos
- 6 días de competiciones
- 1.800 participantes
- 6 torneos
- Número de pernoctaciones: 9.000





